東京で活動しているバドミントンサークルの比較表
本記事では、東京都内で活動しているバドミントンサークルを独自に調査し、初心者の参加しやすさ、開催頻度、参加者層、活動地域などを比較しています。COMIU掲載団体だけでなく、公開情報をもとに特徴のあるサークルも紹介しています。
← 横にスクロールできます →
サークル名 | 主な地域 | 年齢層 | レベル | 参加費 | 雰囲気 | 開催頻度 | 男女比 | 学生比率 | ラケット貸出 | 特徴 | 最終確認日 |
|---|
| 豊島区千川 | 学生と20代が中心 | 未経験~初心者 | 500~1,000円 | ゆるめ・交流重視 | スタートアップなのでまだ回数少なめ、月3回 | 男女比半々 | 学生6割以上 | あり | 9割が初参加で8割が初心者! | 2026年7月 |
| 荒川区・港区 | 20代社会人が中心 | 中級者 | 1,000~1,200円 | 競技寄り | 月に6~10回 | 男女比半々 | 社会人中心 | あり | 初心者から経験者までダブルスのペアを管理人が回してくれるので、どのレベル感でも満足度が高い。また二次会のご飯会で参加者同士を繋いでくれたり、試合中に勝利数が高い男女各1名ずつ参加費が半額になるなど、打ち込みたくなるような施策を心がけている。 | 2026年7月 |
| 東京・千葉・埼玉 | 学生中心・20代 | 未経験~初心者 | 1,000~3,000円 | 交流重視・競技寄り | 月1回平日の夕方 | 男女比半々 | 学生6割以上 | あり | 学生が中心で、バスケやフットサルも開催しています。スポーツを通しての友達を作りやすい。学生以外の若い社会人も多く、新卒や会社以外にコミュニティが欲しい方向けの団体。 | 2026年7月 |
みんバド | 北区・田端 | 20代と30代の社会人が中心 | 初心者~中級者 | 初月1,000円、1,000~2,000円 | ゆるめ・交流重視 | ほぼ毎日開催 | 男女比半々 | 学生ほぼなし | あり(500円有料) | 東京最大規模のバドミントンサークルで土日は100人も集まっている。最近では親子向けに開催しており、幅広い層も参加ができアットホーム。主催がエンジニアなのでサイトからの参加予約がワンタップでスムーズ。 | 2026年7月 |
ザンバド | 千代田区・台東区 | 30代と40代の社会人が中心 | 上級者向け | 1,000~1,200円 | 競技寄り | ほぼ毎日開催 | 男性9割 | 学生ほぼなし | 要確認 | 人数制限を設けていたり、平等に参加できるようトランプカードで整理番号順でゲームに参加できるので、しっかり練習したい人の満足度は高い。最近ではゲーム練習以外にシングルス限定やフットワーク練習も盛んです。 | 2026年7月 |
おしょバド | 北区・田端 | 30代と40代の社会人が中心 | 上級者向け | 1,200~1,500円 | 競技寄り | ほぼ毎日開催 | 男性7割 | 学生ほぼなし | 要確認 | おしょうさんが運営しており、礼儀やマナーを重視している。経験者が多く、落ち着いた環境でしっかり練習したい人に向いている。 | 2026年7月 |
| 豊島区池袋 | 学生が中心で、社会人は18~22歳 | 未経験~初心者 | 500~1,000円 | ゆるめ・交流重視 | 月に1~2回程度 | 男女比半々 | 学生9割 | あり | 同世代の繋がりがコンセプトとなっている分、バドミントンより交流会がメインの活動が多い。 | 2026年7月 |
エンバド | 新宿区・練馬区 | 20代と30代の社会人が中心 | 初心者~上級者 | 初回 800円 で 2回目以降 1,000円 | 交流重視 | 毎週末、平日の夜 | 男女比3:2 | 学生ほぼなし | 要確認 | 【BANDアプリへの登録が必須ではあるが、個人情報の管理や、レベル合わせを運営がしてくれるので、参加者に寄り添った運営スタイル。初めての参加者に優しい。 | 2026年7月 |
ホイッスル | 新宿区・渋谷区・横浜市・市川市・さいたま市 | 20代と30代の社会人が中心 | 初心者中心 | 2,000~3,000円 | 交流重視 | 毎週末、平日の夜 | 男女比3:2 | 学生ほぼなし | ある(500円有料) | 民間企業が商業運営するスポーツサークルで、バスケやバレーも開催している。東京以外に拠点が複数あるので、地方価格で安く支持率が高い。また過度な干渉がない為、会社終わりのサラリーマンやOLが気楽に集まっている。 | 2026年7月 |
墨田区バドミントンサークルBBT | 墨田区錦糸町周辺 | 10代~60代 | 初心者~経験者 | 1,000~1,500円 | 交流重視・競技寄り | 土日を中心に週1回 | 男女比3:2 | 一部学生 | なし | 周辺地域密着型の団体で、若年層から年配の方まで集まっており、ワイワイとした雰囲気でアットホーム感がある。墨田区周辺に住んでいる方なら、初心者でもお勧め。 | 2026年7月 |
東京アイビー | 品川区・目黒区・世田谷区 | 20代中心 | 中級者・上級者 | 800~1,200円 | 競技寄り | 週に2~3回 | 男女比3:2 | 一部学生 | なし | 大会の参加も積極的で、向上心の高い方々が多い。ベテラン勢も優しい方が多いため、意欲のある初心者であれば比較的参加しやすい。 | 2026年7月 |
BY-THE-WAY | 板橋区立上板橋第四小学校 | 20代と30代の社会人が中心 | 中級者・上級者 | 1,000~1,200円 | 競技寄り | 毎週土日メイン | 男女比3:2 | 学生なし | なし | 板橋区を代表するサークルで、大会出場者も多く、レベルはやや高めではあるが、歴史が長いので活動頻度も高く人数も安定している。 | 2026年7月 |
864 | 港区・品川区 | 20代と30代の社会人が中心 | 初心者~経験者 | 1,200円 | ゆるめ・競技寄り | 毎週土日メイン | 不明 | 不明 | なし | 常連やリピーターが多く、少人数でガッツリ打てる練習会や、サブ企画があり、継続参加者同士の交流が多く、初参加者は最初に馴染むまで時間がかかる場合があります。 | 2026年7月 |
REGAL-C | 東京・埼玉県、城北 | 20代と30代の社会人が中心 | 上級者 | 1,000円 | 競技寄り | 不定期、土日メイン | 不明 | 不明 | なし | しっかり打ちたい人、大会への意欲が高い人に向いており、他の団体に比べバドミントンに対する熱量が高い。 | 2026年7月 |
カツオクラブ | 品川区・大田区 | 20代と30代の社会人 | 中級者 | 1,000~1,200円 | ゆるめ・競技寄り | 不定期、平日夜と土日の午前中 | 男女比3:2 | 学生なし | なし | リピーターが中心で、二回目以降はライングループから申し込むので、毎回顔馴染みのある方と打ちたい人にお勧め。 | 2026年7月 |
HANEBADO | 大田区 | 20代と30代の社会人中心 | 初心者中心 | 1,000円 | ゆるめ・交流重視 | 月2~3回、土日 | 不明 | 不明 | なし | バドミントン以外に親睦会も開催しており、友達を作りたい層やコミュニティに所属したい方にお勧め。 | 2026年7月 |
iShot Badminton Club(アイショット) | 東京都豊島区 | 学生限定 | 初心者~上級者 | 500~1,000円 | ゆるめ・交流重視 | 週1~2回 | 男性8割 | 学生限定 | なし | インカレサークルなので大学生や専門学生も募集中で、バドミントンを通じて交流を増やしたい方を募集している。歴史も長く活動もしっかりしている。新学期になると大学からバドミントンを始めたい方向けにラケットの握り方から丁寧に教えてくれる。 | 2026年7月 |
KBシャトルズ | 東京都練馬区 | 20代社会人中心 | 経験者限定 | 男性1,000円、女性800円 | 競技寄り | 毎週火曜日 | 不明 | 不明 | なし | 大会意欲があり、日々技術向上の為に活動している団体で、参加する際はレベルの申告が必要。 | 2026年7月 |
ひこうせん | 目黒区・文京区・杉並区 | 東京大学と東京女子大学限定 | 初心者~経験者 | 年会費や入サー費あり | ゆるめ・競技寄り | 月曜日、木曜日、週末 | 男女比半々 | 学生限定 | なし | 大学公認の伝統的なサークルで、学生ならではの、新歓、スキー、BBQなどのプライベート活動も盛ん。 | 2026年7月 |
東京大学 LOVE ALL | 文京区の公共体育館 | 現役の大学生 | 初心者~中級者 | 年会費や入サー費あり | ゆるめ・競技寄り | 毎週月曜日 | 男女比半々 | 学生限定 | 相談可 | 楽しく活動することがモットーで、入会してくるほとんどが未経験スタート。 | 2026年7月 |
社会人がバドミントンサークルを始めるべき3つの魅力!
20代の社会人がバドミントンを選ぶ理由は、単なる運動不足の解消だけではありません。
未経験からでも始めやすく、自然な出会いにつながりやすいというメリットがあります。
テニスのようにコートが広すぎてボールに追いつけなかったり、サッカーのように激しい身体接触があったりするスポーツと比べ、バドミントンは自分のペースでラリーを楽しめます。
ラケットも軽いため、運動経験が少ない女性や初心者でも始めやすく、ゲームに参加できるのが魅力です。
- 共通の趣味を通じて自然な出会いや友達づくりができる!
バドミントンはダブルスでプレーすることが多く、ペア同士で声を掛け合ったり、待ち時間に会話したりできます。
合コンや婚活イベントのような堅苦しさがなく、「スポーツを楽しむ仲間」として関係が始まるため、初対面でも自然に距離を縮めやすいのが特徴です。
バドミントンは、楽しみながら全身を動かせるスポーツです。
ラリーや試合に夢中になるうちに自然と運動量が増えるため、運動不足の解消や気分転換につながります。ランニングや筋力トレーニングを継続するのが苦手な人にも向いています。
上記の団体ページからWEBサイトを開き、団体の詳細やサークルのQ&Aを確認できます。お問い合わせから団体の管理人へ直接質問することも可能なので、ぜひ活用してみてください。
初心者向けサークル選びで外せない3つのポイント!
「初心者歓迎」と書かれていても、実際のレベルや雰囲気はサークルごとに異なります。
参加してから後悔しないためにも、初心者の割合、1人参加のしやすさ、ラケットレンタルの有無を事前に確認しておきましょう。
募集ページに「初心者歓迎」と書かれていても、実際には経験者が中心のサークルもあります。
「初心者なのに強いスマッシュを打ち込まれた」「身内ノリが強くて輪に入れなかった」とならないように、初心者の割合や基礎打ちの有無を事前に確認しましょう。
活動写真や参加者の口コミ、サークルのQ&Aを見ると、実際の雰囲気を判断しやすくなります。
- 「1人参加」が多く、内輪ノリが強すぎないコミュニティを選ぶ!
初参加の人が多いサークルでは、運営スタッフが参加者同士を紹介したり、レベルに合わせてペアを組んだりしてくれることがあります。
反対に、常連だけでグループが固定されているサークルでは、初参加の人が会話に入りにくい場合もあります。
募集ページで「1人参加歓迎」「初参加者が多い」と案内されているかを確認するのがおすすめです。
- 手ぶらで参加できるラケットレンタルがあるかチェック!
最初から数千円~数万円するラケットを用意するのは、初心者にとって負担になります。
東京都内の初心者向けサークルでは、ラケットを無料で貸し出しているところも多いため、まずは動きやすい服装と室内用シューズを持参して、体験参加してみるのがおすすめです。
レンタルの有無だけでなく、事前予約が必要かどうかも確認しておきましょう。
東京で今週参加できる初心者向けバドミントンサークル🏸
COMIUなら初心者大歓迎の活動だけ絞って、自分に合う団体を見つけることが可能です!
東京で初心者が馴染みやすいバドミントンサークルは?
COMIUでは、初心者歓迎の活動だけに絞って、自分に合う団体を探せます。
活動地域や参加費、年齢層、初心者の割合などを比較しながら、参加しやすいサークルを選びましょう。
気になる団体が見つかったら、活動内容や開催日程、参加条件を確認してみてください。
同じ「初心者歓迎」のサークルでも、参加者の年齢層や雰囲気、練習内容は異なります。複数の団体を比較して、自分に合う活動へ参加するのがおすすめです。
編集部おすすめ団体